
7月中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中,狹義乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別實(shí)現(xiàn)34.7%、26.4%的“意外”增速。得益于7月的爆發(fā),今年1-7月,國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到122.97萬(wàn)輛、120.31萬(wàn)輛,同比增幅分別達(dá)到11.8%、13.8%。在細(xì)分市場(chǎng)中,轎車(chē)市場(chǎng)在7月出現(xiàn)意外回暖,當(dāng)月其產(chǎn)銷(xiāo)分別實(shí)現(xiàn)22.2%、15.3%的大幅同比增長(zhǎng)。在此趨勢(shì)下,1-7轎車(chē)市場(chǎng)的同比跌幅已接近0%,負(fù)增長(zhǎng)明顯收窄。下面,編輯為您采集了最新熱車(chē)降價(jià)行情,供您參考。
促銷(xiāo)時(shí)間 2016.08.12-2016.08.19
近日,編輯從黃石了解到,購(gòu)寶馬7系最高可享33.79萬(wàn)元優(yōu)惠。店內(nèi)現(xiàn)車(chē)充足,顏色可選,可試乘試駕。感興趣的朋友可到店或致電咨詢(xún)。
| 寶馬7系車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
| 2016款 740Li 尊享型 | 143.80 | 119.36 | ↘24.44 | -- |
| 2016款 740Li 豪華型 | 135.80 | 112.72 | ↘23.08 | -- |
| 2016款 740Li 領(lǐng)先型 | 118.80 | 98.61 | ↘20.19 | -- |
| 2016款 750Li xDrive五座版 | 198.80 | 165.01 | ↘33.79 | -- |
| 2016款 750Li xDrive四座版 | 198.80 | 165.01 | ↘33.79 | -- |

『寶馬7系2016款 750Li xDrive五座版』
近日,編輯從北京了解到,思鉑睿最高優(yōu)惠3.5萬(wàn)元,目前現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,到店可試駕,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
思鉑睿優(yōu)惠車(chē)型價(jià)格表
| 車(chē)型名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
| 2015款思鉑睿 2.0L CVT 豪華版 | 17.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn)元 | 3萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2015款思鉑睿 2.0L CVT 尊貴版 | 19.58萬(wàn) | 16.58萬(wàn)元 | 3萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2015款思鉑睿 2.0L CVT 典藏版 | 20.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn)元 | 3萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2015款思鉑睿 2.4L DCT 豪華版 | 21.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn)元 | 3萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊貴版 | 22.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn)元 | 3萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2015款思鉑睿 2.4L DCT 尊耀版 | 24.78萬(wàn) | 21.78萬(wàn)元 | 3萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2015款思鉑睿 2.4L DCT Si | 26.78萬(wàn) | 23.28萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |

促銷(xiāo)時(shí)間 2016.08.12-2016.09.12
近日,編輯從大連了解到,英菲尼迪Q70只需34萬(wàn)開(kāi)回家,詳細(xì)降價(jià)情況如下:
| 英菲尼迪Q70車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
| 2015款 Q70L 2.5L 奢華版 | 54.98 | 50.00 | ↘4.98 | -- |
| 2015款 Q70L 2.5L 悅享版 | 42.98 | 36.50 | ↘6.48 | -- |
| 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 39.98 | 34.00 | ↘5.98 | -- |
| 2015款 Q70L 2.5L 豪華版 | 47.98 | 42.00 | ↘5.98 | -- |
| 2015款 Q70L 3.5L 奢華版 HYBRID | 64.98 | 59.00 | ↘5.98 | -- |
| 2015款 Q70L 3.5L 豪華版 HYBRID | 59.98 | 55.00 | ↘4.98 | -- |

『英菲尼迪Q702015款 Q70L 3.5L 豪華版 HYBRID』
近日,編輯從北京了解到,新蒙迪歐最高可優(yōu)惠2.8萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,到店可試駕,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
新蒙迪歐優(yōu)惠車(chē)型價(jià)格表
| 車(chē)型名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
| 2013款新蒙迪歐 1.5T GTDi180 舒適型 | 17.98萬(wàn) | 15.38萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2013款新蒙迪歐 1.5T GTDi180 時(shí)尚型 | 18.98萬(wàn) | 16.38萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2013款新蒙迪歐 2.0T GTDi200 時(shí)尚型 | 20.28萬(wàn) | 17.48萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2013款新蒙迪歐 2.0T GTDi200 豪華型 | 22.28萬(wàn) | 19.48萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2013款新蒙迪歐 2.0T GTDi240 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 24.28萬(wàn) | 21.48萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2013款新蒙迪歐 2.0T GTDi240 至尊型 | 25.28萬(wàn) | 22.48萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2013款新蒙迪歐 2.0T GTDi240 旗艦型 | 26.58萬(wàn) | 23.78萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |


編輯從上海奔馳4S店獲悉,奔馳E級(jí)現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
| 奔馳E級(jí)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
| E 180 L2015款 | 39.8 | 39.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E180L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 39.8 | 39.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E200L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 42.9 | 42.90 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E200L2015款 | 42.9 | 42.90 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E260L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 46.8 | 46.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E260L2015款 | 48.8 | 48.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E260L運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型2015款 | 49.8 | 49.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E260L豪華型2015款 | 53.2 | 53.20 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E260L運(yùn)動(dòng)豪華型2015款 | 54.9 | 54.90 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E320L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 59.8 | 59.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E320L2015款 | 59.8 | 59.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E320L運(yùn)動(dòng)型 4MATIC2015款 | 62.5 | 62.50 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E320L4MATIC2015款 | 62.5 | 62.50 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E320L豪華型 4MATIC2015款 | 69.5 | 69.50 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E320L運(yùn)動(dòng)豪華型2015款 | 69.9 | 69.90 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E400L運(yùn)動(dòng)豪華型 4MATIC2015款 | 79.8 | 79.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| E400LHybrid2015款 | 79.8 | 79.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
編輯從上海獲悉,金牛座現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
| 金牛座車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
| 金牛座 2.0L2.0LGTDi時(shí)尚型2015款 | 24.88 | 24.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 金牛座 2.0L2.0LGTDi豪華型2015 | 26.88 | 26.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 金牛座 2.0L2.0LGTDi至尊型2015款 | 28.88 | 28.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 金牛座 2.7L2.7LGTDi時(shí)尚型2015款 | 29.88 | 29.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 金牛座 2.7L2.7LGTDi旗艦型2015款 | 34.88 | 34.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 金牛座 2.0L GTDi時(shí)尚型2015款 | 24.98 | 24.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 金牛座 2.0L GTDi至尊型2015款 | 29.68 | 29.68 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |

近日,編輯從廣州市了解到,目前歐藍(lán)德(進(jìn)口)有現(xiàn)車(chē),購(gòu)車(chē)可享受1萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
歐藍(lán)德(進(jìn)口)優(yōu)惠車(chē)型價(jià)格表
| 車(chē)型名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
| 2016款歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2.4L 四驅(qū)精英版 7座 | 25.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |


編輯從上海奔馳4S店獲悉,店內(nèi)奔馳GLS現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
| 奔馳GLS車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
| 350 d4MATIC2016 | 107.6 | 107.60 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 4004MATIC 動(dòng)感型2016 | 115.8 | 115.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 4004MATIC 豪華型2016 | 134.3 | 134.30 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
| 5004MATIC2016 | 159.8 | 159.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
促銷(xiāo)時(shí)間 2016.08.12-2016.08.28
近日,編輯從廣西了解到,目前奧迪A8優(yōu)惠達(dá)32.22萬(wàn)元現(xiàn)金,詳情如下:
| 奧迪A8車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
| 2016款 A8L 45 TFSI quattro舒適型 | 92.68 | 76.37 | ↘16.31 | -- |
| 2016款 A8L 45 TFSI quattro豪華型 | 102.20 | 84.16 | ↘18.04 | -- |
| 2016款 A8L 6.3 FSI W12 quattro旗艦型 | 256.80 | 224.58 | ↘32.22 | -- |

『奧迪A82016款 A8L 6.3 FSI W12 quattro旗艦型』
促銷(xiāo)時(shí)間 2016.08.12-2016.08.21
近期,編輯從寧波了解到,部分車(chē)型近期最高優(yōu)惠1.9萬(wàn)元,詳情如下:
| 雷克薩斯NX車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
| 2016款 200 全驅(qū) 鋒尚版 | 36.80 | 36.80 | -- | -- |
| 2016款 200t 全驅(qū) F SPORT | 50.80 | 50.80 | -- | -- |
| 2016款 300h 全驅(qū) 鋒芒版 | 59.90 | 58.00 | ↘1.90 | -- |
| 2015款 200 前驅(qū) 鋒行版 | 31.80 | 31.80 | -- | -- |
| 2015款 200t 全驅(qū) 鋒尚版 | 39.80 | 39.80 | -- | -- |
| 2015款 300h 全驅(qū) 鋒致版 | 49.90 | 48.00 | ↘1.90 | -- |
| 2015款 300h 前驅(qū) 鋒尚版 | 45.90 | 44.00 | ↘1.90 | -- |
近日,編輯從上海了解到,目前謳歌MDX 有現(xiàn)車(chē),購(gòu)車(chē)可享受13.91萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
謳歌MDX 優(yōu)惠車(chē)型價(jià)格表
| 車(chē)型名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
| 2014款謳歌MDX 3.5L 精英版 | 73.90萬(wàn) | 59.99萬(wàn)元 | 13.91萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2014款謳歌MDX 3.5L 豪華版 | 79.50萬(wàn) | 65.59萬(wàn)元 | 13.91萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |

近日,編輯從上海了解到,目前昂科威部分現(xiàn)車(chē),購(gòu)車(chē)可享受2.55萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
昂科威優(yōu)惠車(chē)型價(jià)格表
| 車(chē)型名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
| 2016款昂科威 20T 兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 21.99萬(wàn) | 19.44萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
| 2016款昂科威 20T 兩驅(qū)精英型 | 23.59萬(wàn) | 21.04萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
| 2016款昂科威 20T 四驅(qū)精英型 | 24.99萬(wàn) | 22.44萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
| 2016款昂科威 20T 四驅(qū)豪華型 | 25.99萬(wàn) | 23.44萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
| 2016款昂科威 28T 四驅(qū)精英型 | 26.99萬(wàn) | 24.44萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
| 2016款昂科威 28T 四驅(qū)豪華型 | 29.99萬(wàn) | 27.44萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
| 2016款昂科威 28T 四驅(qū)全能旗艦型 | 33.99萬(wàn) | 31.44萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |
| 2016款昂科威 28T 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 | 34.99萬(wàn) | 32.44萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) |


寶馬X4 2014款 xDrive35i M運(yùn)動(dòng)型 5座
近日,編輯從廣州了解到,近期到店購(gòu)買(mǎi)寶馬X4最高現(xiàn)金優(yōu)惠8.51萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)充足,詳情如下:
| 車(chē)型(廣州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
| xDrive20iX設(shè)計(jì)套裝 5座2014款 | 53.0 | 47.17 | ↓5.83 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
| xDrive28i領(lǐng)先型 5座2014款 | 58.60 | 52.15 | ↓6.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
| xDrive28iM運(yùn)動(dòng)型 5座2014款 | 62.20 | 55.36 | ↓6.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
| xDrive35iM運(yùn)動(dòng)型 5座2014款 | 77.4 | 68.89 | ↓8.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |

沃爾沃S60L 2016款 2.0T T4 智遠(yuǎn)版
近日,編輯從廣東了解到,近期到店購(gòu)買(mǎi)沃爾沃S60L車(chē)型最高優(yōu)惠7萬(wàn)元,現(xiàn)車(chē)供應(yīng)。詳情如下:
| 車(chē)型(廣州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) |
| 1.5T T3智行版2017款 | 26.69 | 20.89 | ↓5.80 |
| 2.0T T4智遠(yuǎn)版2017款 | 30.99 | 23.99 | ↓7.00 |
| 2.0T T5智馭版2017款 | 34.09 | 27.09 | ↓7.00 |
| 2.0T T5智越版2017款 | 39.09 | 33.09 | ↓6.00 |
促銷(xiāo)時(shí)間 2016.08.12-2016.08.13
近日,編輯從武漢了解到,目前海馬M6可優(yōu)惠現(xiàn)金3000元,詳情如下:
| 海馬M6車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
| 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.98 | 6.68 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2016款 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)智能型 | 7.98 | 7.68 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2015款 1.5T CVT豪華型 | 9.08 | 8.78 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2015款 1.5T CVT運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 10.28 | 9.98 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2015款 1.5T CVT運(yùn)動(dòng)智能型 | 9.68 | 9.38 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2015款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 7.68 | 7.38 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 8.28 | 7.98 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2015款 1.5T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 9.38 | 9.08 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |
| 2015款 1.5T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)智能型 | 8.88 | 8.58 | ↘0.30 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) |

『海馬M62016款 1.6L 手動(dòng)舒適型』








蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)

