返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:809
信用等級(jí):AA
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱(chēng) | 投資額(萬(wàn)元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無(wú)投資信息 |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱(chēng) | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南天道信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司常德分公司 | 常德柳葉湖旅游度假區(qū)七里橋街道戴家崗社區(qū)柳明路31號(hào)東方美景二期2一09棟301房 | 曾明霞 | 13974297055 |
湖南天道信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司廣西分公司 | 南寧市青秀區(qū)中山路66號(hào)外灘新城2區(qū)金外灘大廈四層 | 王展 | 13878876224 |
湖南天道信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司湖北分公司 | 武漢市洪山區(qū)楚雄大街450號(hào)名都花園219棟2單元1層A室 | 趙聚平 | 18975182123 |
湖南天道信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司江西分公司 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1869號(hào)東華苑綜合樓901 | 王亮 | 18175131075 |
湖南天道信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司婁底分公司 | 婁底市婁星區(qū)東貿(mào)街149號(hào)7樓 | 郭宇雄 | 13908451741 |
湖南天道信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司綿陽(yáng)分公司 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)長(zhǎng)虹大道中段附131號(hào)得月星城1棟802號(hào) | 吳慧霞 | 19976688576 |
湖南天道信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司岳陽(yáng)分公司 | 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)巴陵中路深藍(lán)時(shí)代金座1418室 | 儲(chǔ)濤 | 13307307376 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專(zhuān)科學(xué)歷人員 | 人 |
高級(jí)職稱(chēng)人員 | 人 | 中級(jí)職稱(chēng)人員 | 人 | 初級(jí)職稱(chēng)人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用