返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:902
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱 | |||||
住所 | |||||
企業(yè)類型 | |||||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
成立時間 | 營業(yè)期限 | ||||
法人代表 | 手機(jī) | ||||
聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||
固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
經(jīng)營范圍 | |||||
在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認(rèn)定時間 | 證書編號 | ||
進(jìn)出口經(jīng)營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認(rèn)繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南安蟻企業(yè)服務(wù)有限公司花垣分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣花垣鎮(zhèn)花垣產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合服務(wù)大廳1樓107室 | 陳志勇 | 15974194615 |
湖南安蟻企業(yè)服務(wù)有限公司隆回分公司 | 湖南省邵陽市隆回縣花門街道和平社區(qū)資江北路201號 | 陳志勇 | 15974194615 |
湖南安蟻企業(yè)服務(wù)有限公司瀏陽分公司 | 湖南省長沙市瀏陽市淮川街道城東社區(qū)思邈路10一12號天馬大廈三樓301一1號房屋 | 陳志勇 | 15974194615 |
湖南安蟻企業(yè)服務(wù)有限公司桃江分公司 | 湖南省益陽市桃江縣桃花江鎮(zhèn)資江路以東、濱江路以西大漢龍城14棟1913室 | 陳志勇 | 15974194615 |
長沙安逸物業(yè)管理有限公司銀川分公司 | 寧夏銀川市西夏區(qū)懷遠(yuǎn)路285號403室 | 王文韜 | 15349507607 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | ??茖W(xué)歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財務(wù)經(jīng)營信息
財務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開
財務(wù)指標(biāo)
營業(yè)收入增長率(%) | |||
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | |||
速動比率(%) | |||
凈資產(chǎn)增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
認(rèn)證名稱 | 證書編號 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識產(chǎn)權(quán)
商標(biāo)名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
專利類型 | 授權(quán)公布號 | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 | ||
目前公司無專利產(chǎn)權(quán)信息 |
著作權(quán)名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
經(jīng)營資質(zhì)
資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價格是否嚴(yán)格遵守物價部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國家強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務(wù)機(jī)構(gòu)專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責(zé)任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務(wù)部 財務(wù)部 辦公室 |
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應(yīng)收款記錄 | 到期拖欠的應(yīng)付款筆數(shù) | 筆 | ||||
提供賒購的供應(yīng)商總數(shù) | 家 | |||||
供應(yīng)商授予的信用情況 | 供應(yīng)商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
供應(yīng)商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統(tǒng)評審結(jié)果 | ||||
財務(wù)信用 | 每年財務(wù)報表是否經(jīng)會計師事務(wù)所審計 | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業(yè)銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
股權(quán)出質(zhì) | 有 無 | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無 | |||
貸款不動產(chǎn)抵押 | 有 無 | 無形資產(chǎn)抵押 | 有 無 | |||
是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 |
社會信用信息
市場監(jiān)管
列入經(jīng)營異常名錄 | ||||||
列入時間 | 列入原因 | 決定機(jī)關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機(jī)關(guān) | |
目前公司無列入經(jīng)營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
目前公司無行政處罰信息 |
勞動部門
拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無勞動處罰信息 |
納稅信用
發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機(jī)關(guān) | |
目前公司無欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無公共資源處罰信息 |
環(huán)境保護(hù)
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無環(huán)境處罰信息 |
安全生產(chǎn)
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無安全處罰信息 |
海關(guān)信用
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無海關(guān)處罰信息 |
法院信用
立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
目前公司無法院執(zhí)行情況 |
社會榮譽(yù)信息
社會榮譽(yù)
證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 截止時間 | |
目前公司無社會榮譽(yù) |
最近三年捐贈情況 | |||||
年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 |