返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:904
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
湖南興誠工程咨詢有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)湘府西路299號香芙嘉園1棟601房 | 劉浩 | |
湖南興誠工程咨詢有限公司郴州市第一分公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū)燕泉街道香雪東路13號香穗花園二期13棟201一03、04室 | 范勝前 | |
湖南興誠工程咨詢有限公司桑植分公司 | 湖南省張家界市桑植縣澧源鎮(zhèn)文明路(鼎城小區(qū)2#)4602號 | 蔡志強(qiáng) | 17307447048 |
湖南興誠工程咨詢有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)崇文街道鷺鷥?yōu)炒髽蝾^(崇文路1號)通達(dá)酒店提質(zhì)改造項(xiàng)目第1號棟16層1606號—1608號 | 蔡志強(qiáng) | 17307447048 |
湖南興誠工程咨詢有限公司安化第一分公司 | 湖南省益陽市安化縣城南區(qū)華萊國際第三棟19A03號 | 陳歡 | 15220187057 |
湖南興誠工程咨詢有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區(qū)南坪街道沙港社區(qū)皂果路(萬達(dá)廣場B一3#寫字樓20樓2024室一2028室) | 徐祥宏 | 15973603888 |
湖南興誠工程咨詢有限公司中方分公司 | 湖南省懷化市中方縣生態(tài)城迎松路與懷黔路交叉口西南角梧桐苑5棟201室 | 劉聚強(qiáng) | 18674531750 |
湖南興誠工程咨詢有限公司洞口分公司 | 湖南省邵陽市洞口縣雪峰東路南巷1號 | 羅恢友 | 13973994228 |
湖南興誠工程咨詢有限公司云南分公司 | 云南省昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)順通大道國際銀座C1棟5樓050號 | 歐國軍 | 15808717830 |
湖南興誠工程咨詢有限公司廣西分公司 | 南寧市青秀區(qū)中文路10號領(lǐng)世郡1號2號樓3單元1001號 | 石伊琳 | 0771一5677743 |
湖南興誠工程咨詢有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)泰山路1399號神驊龍騰國際13棟2718號 | 王萍 | 13974120048 |
湖南興誠工程咨詢有限公司岳塘分公司 | 湘潭市高新區(qū)湘潭大道281號萬達(dá)廣場綜合樓1單元1401018號 | 代玉華 | 15073269966 |
湖南興誠工程咨詢有限公司北海分公司 | 北海市北海大道西16號海富大廈第十三層E號 | 石伊琳 | 13977932708 |
湖南興誠工程咨詢有限公司湘潭市分公司 | 湖南省湘潭市岳塘區(qū)書院路街道書院路26號湘電友誼1號綜合樓1單元1001020號 | 何孟輝 | 15073200756 |
湖南興誠工程咨詢有限公司益陽分公司 | 湖南省益陽市桃江縣桃花江鎮(zhèn)芙蓉路湖南省益陽市桃江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總部基地(芙蓉東路338號10棟302房) | 龔帥平 | 18169371803 |
湖南興誠工程咨詢有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路6號貴陽世紀(jì)城X組團(tuán)1一5棟寫字樓和1一5棟商業(yè)1一17一8號 | 陳小紅 | 13985447724 |
湖南興誠工程咨詢有限公司惠州分公司 | 惠州市河南岸下馬莊路16號呈意大廈7層04號房 | 謝景耀 | 13542782120 |
湖南興誠工程咨詢有限公司湘西自治州分公司 | 湖南省吉首市鎮(zhèn)溪辦事處商業(yè)城社區(qū)人民北路95號湘泉步行街B一218號門面 | 向群 | 13974316621 |
湖南興誠工程咨詢有限公司婁底市婁星分公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū)扶青路龍?zhí)┪醭?棟502號 | 周青 | 0738一6781501 |
湖南興誠工程咨詢有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)錦繡五溪1棟10樓1002、1003、1016、1017、1018號房 | 劉聚強(qiáng) | 13037450501 |
湖南興誠工程咨詢有限公司婁底分公司 | 湖南省婁底市婁星區(qū)吉星路吉星金融廣場5棟17樓 | 郭榮華 | 18975679057 |
湖南興誠工程咨詢有限公司巴陵分公司 | 岳陽市岳陽樓區(qū)楓橋湖路21號鷹山社區(qū)西13棟306 | 龔成君 | 18873017373 |
湖南興誠工程咨詢有限公司海南分公司 | ??谑忻捞m區(qū)海達(dá)路32號并聯(lián)式住宅樓D一08 | 羅桂華 | 13006096525 |
湖南興誠工程咨詢有限公司星沙分公司 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道辦事處東十路南段17號服務(wù)外包基地廠房棟內(nèi) | 張軍 | 13342512796 |
湖南興誠工程咨詢有限公司邵陽分公司 | 邵陽市大祥區(qū)西湖路林業(yè)公司宿舍樓302號 | 莫國強(qiáng) | 13307399188 |
湖南興誠工程咨詢有限公司深圳分公司 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道建工大廈610 | 榮樹海 | 13714002399 |
湖南興誠工程咨詢有限公司衡陽第一分公司 | 衡陽市高新區(qū)蔡倫路39號特變水木融城13棟301室 | 吳文華 | 17369378231 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | ??茖W(xué)歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營信息
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
知識產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用