原標(biāo)題:傳祺GS4售價(jià)低至9.98萬 歡迎試乘試駕
近日,編輯從北京了解到,目前店內(nèi)傳祺GS4有現(xiàn)車。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見下表:
傳祺GS4優(yōu)惠車型價(jià)格表
| 2017款傳祺GS4 200T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 9.98萬 | 9.98萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 10.68萬 | 10.68萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 200T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 10.88萬 | 10.88萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 200T G-DCT兩驅(qū)舒適版 | 11.58萬 | 11.58萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 200T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 11.78萬 | 11.78萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 12.38萬 | 12.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 200T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 12.58萬 | 12.58萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T G-DCT兩驅(qū)舒適版 | 13.38萬 | 13.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 13.38萬 | 13.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 200T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 13.68萬 | 13.68萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 14.38萬 | 14.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 14.38萬 | 14.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T 自動(dòng)四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 15.18萬 | 15.18萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 15.38萬 | 15.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2017款傳祺GS4 235T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 16.18萬 | 16.18萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |

(責(zé)編:閆楓、竇明)
來源:愛卡汽車網(wǎng)








蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)

