記者28日從工信部獲悉,工信部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等五部門已聯(lián)合發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》,從兩個方面進(jìn)行積分核算管理,并納入準(zhǔn)入條件。積分為負(fù)且未抵償歸零的企業(yè),將調(diào)整生產(chǎn)或進(jìn)口計劃。這一政策必將對節(jié)前汽車銷售市場產(chǎn)生波動,下面,編輯為您采集了最新熱車的降價行情,供您參考。
近日,編輯從北京了解到,目前店內(nèi)上汽大通G10有現(xiàn)車。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:
上汽大通G10優(yōu)惠車型價格表
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.4L 手動精英版 | 13.38萬 | 13.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 手動精英版 | 14.98萬 | 14.98萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動精英版 | 16.38萬 | 16.38萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 手動精英版 | 16.68萬 | 16.68萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 手動豪華版 | 16.78萬 | 16.78萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 自動精英版 | 18.18萬 | 18.18萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動豪華版 | 18.78萬 | 18.78萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 自動豪華版 | 19.58萬 | 19.58萬 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動行政版 | 20.78萬 | 20.78萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動豪華行政版 | 22.98萬 | 22.98萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 自動豪華行政版 | 22.98萬 | 22.98萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動旗艦版 | 26.98萬 | 26.98萬元 | 0萬 | 有現(xiàn)車 |
![]() |










蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號

