記者28日從工信部獲悉,工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等五部門(mén)已聯(lián)合發(fā)布《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》,從兩個(gè)方面進(jìn)行積分核算管理,并納入準(zhǔn)入條件。積分為負(fù)且未抵償歸零的企業(yè),將調(diào)整生產(chǎn)或進(jìn)口計(jì)劃。這一政策必將對(duì)節(jié)前汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)產(chǎn)生波動(dòng),下面,編輯為您采集了最新熱車(chē)的降價(jià)行情,供您參考。
近日,編輯從北京了解到,目前店內(nèi)上汽大通G10有現(xiàn)車(chē)。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
上汽大通G10優(yōu)惠車(chē)型價(jià)格表
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.4L 手動(dòng)精英版 | 13.38萬(wàn) | 13.38萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 手動(dòng)精英版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動(dòng)精英版 | 16.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 手動(dòng)精英版 | 16.68萬(wàn) | 16.68萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 手動(dòng)豪華版 | 16.78萬(wàn) | 16.78萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 自動(dòng)精英版 | 18.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華版 | 18.78萬(wàn) | 18.78萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 自動(dòng)豪華版 | 19.58萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動(dòng)行政版 | 20.78萬(wàn) | 20.78萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動(dòng)豪華行政版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 1.9T 自動(dòng)豪華行政版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
| 2018款上汽大通G10 PLUS 2.0T 自動(dòng)旗艦版 | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn)元 | 0萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
![]() |










蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)

