朗逸歡迎垂詢 讓利高達(dá)5.1萬(wàn)元
來(lái)源:經(jīng)銷商供稿 作者: 時(shí)間:2026-02-03
近日,本店內(nèi)有朗逸銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
優(yōu)惠條件
暫無(wú)其他優(yōu)惠條件促銷車型 綜合優(yōu)惠
| 車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 7.69萬(wàn) | 5.10萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 300TSI DSG星空滿逸版 | 9.59萬(wàn) | 4.30萬(wàn) | 13.89萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 300TSI DSG滿逸版 | 9.59萬(wàn) | 4.30萬(wàn) | 13.89萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 300TSI DSG星空領(lǐng)先版 | 10.19萬(wàn) | 4.20萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 7.99萬(wàn) | 4.10萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)星空五百萬(wàn)版 | 8.99萬(wàn) | 4.10萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 8.99萬(wàn) | 4.10萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 300TSI DSG星空永逸版 | 11.19萬(wàn) | 4.00萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2024款 300TSI DSG永逸版 | 11.19萬(wàn) | 4.00萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 Pro 300TSI 智逸版 | 11.29萬(wàn) | 3.30萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 Pro 300TSI 星空六百萬(wàn)版 | 10.69萬(wàn) | 3.30萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 Pro 300TSI 六百萬(wàn)版 | 10.69萬(wàn) | 3.30萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 Pro 300TSI 星空智逸版 | 11.29萬(wàn) | 3.30萬(wàn) | 14.59萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 Pro 1.5L 如逸版 | 8.88萬(wàn) | 3.21萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 Pro 1.5L 六百萬(wàn)版 | 9.68萬(wàn) | 3.21萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 Pro 1.5L 星空六百萬(wàn)版 | 9.68萬(wàn) | 3.21萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 8.10萬(wàn) | 2.90萬(wàn) | 11.00萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2025款 新銳 1.5L 新愿版 | 8.39萬(wàn) | 2.61萬(wàn) | 11.00萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 7.40萬(wàn) | 2.60萬(wàn) | 10.00萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2025款 新銳 1.5L 新逸版 | 8.00萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 10.00萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2025款 新銳 1.5L 出眾新愿版 | 8.19萬(wàn) | 0.61萬(wàn) | 8.80萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2025款 新銳 1.5L 出眾新逸版 | 7.49萬(wàn) | 0.51萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.40萬(wàn) | 0.40萬(wàn) | 8.80萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 7.90萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 新銳 1.5L 出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 8.80萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 新銳 1.5L 出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 8.00萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 300TSI DSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 14.39萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 300TSI DSG星空滿逸版 | 13.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.89萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 300TSI DSG滿逸版 | 13.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.89萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 1.5L 自動(dòng)星空五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
| 2026款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 查報(bào)價(jià)單 |
注:2026年2月02日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)


本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢。
商家信息
上汽大眾徐州華昌4S店
商家地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)北京路339號(hào)咨詢電話:95013047361
免責(zé)聲明:上述內(nèi)容由經(jīng)銷商自行發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性由經(jīng)銷商負(fù)責(zé),汽車之家不提供任何保證,亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
責(zé)任編輯:管理員

