人民網(wǎng)北京10月1日電 (記者劉佳)十一假期,如果你沒(méi)有長(zhǎng)途的出游計(jì)劃,那不妨找個(gè)景區(qū)溜達(dá)溜達(dá)。攜程以上海為中心,在全國(guó)推出一系列持續(xù)到國(guó)慶假期的景區(qū)優(yōu)惠活動(dòng),來(lái)看看有沒(méi)有你想去的景區(qū)吧。
2017年十一假期部分優(yōu)惠景區(qū)一覽
|
城市 |
景區(qū)名稱 |
市場(chǎng)價(jià) |
攜程價(jià) |
日期 |
| 上海 | 上海野生動(dòng)物園 | 130元 | 9元 | 10.1-10.8 |
| 環(huán)球金融中心 | 145元 | 90元 | 10.1-10.8 | |
| 海灣國(guó)家森林公園 | 70元 | 35元 | 10.1-10.8 | |
| JOYPOLIS樂(lè)園兒童票 | 110元 | 60元 | 10.1-10.8 | |
| 上海歡樂(lè)谷 | 215元 | 115元 | 10.1-10.8 | |
| 上海影視樂(lè)園 | 70元 | 40元 | 10.1-10.8 | |
| 合肥 | 徽?qǐng)@ | 20元 | 9元起 | 9.26-11.5 |
| 三亞 | 三亞鳳凰嶺海誓山盟景區(qū) | 106元 | 1元起 | 10.1-11.11 |
| 駿達(dá)車技表演 | 248元 | 9.9元起 | 10.3 | |
| 鹿回頭風(fēng)景區(qū) | 35元 | 10.1元起 | 10.1-10.8 | |
| 桂林 | 羅山湖水上樂(lè)園 | 150元 | 9元起 | 10.2-10.4 |
| 獨(dú)秀峰王城景區(qū) | 120元 | 99元起 | 10.1-10.8 | |
| 蘆笛巖 | 110元 | 89元起 | 10.1-10.8 | |
| 深圳 | 錦繡中華民俗村 | 65元 | 9元起 | 10.13-11.12 |
| 深圳野生動(dòng)物園 | 90元 | 9元起 | 9.25-10.24 | |
| 深圳歡樂(lè)谷 | 100元 | 39.9元起 | 10.7-11.12 | |
| 南昌 | 南昌萬(wàn)達(dá)主題樂(lè)園 | 148元 | 128元起 | 9.1-12.31 |
| 梅嶺太陽(yáng)谷 | 28元 | 9元起 | 10.1-10.8 | |
| 萍鄉(xiāng)武功山風(fēng)景區(qū) | 60元 | 9元起 | 10.1-10.8 | |
| 南昌萬(wàn)達(dá)海洋樂(lè)園 | 165元 | 70元起 | 9.22-12.31 | |
| 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙植物園樂(lè)林游樂(lè)場(chǎng) | 60元 | 9.9元起 | 10.1-10.8 |
| 長(zhǎng)沙生態(tài)動(dòng)物園 | 120元 | 105元起 | 10.1-10.8 | |
| 炭河千古情 | 260元 | 120元起 | 10.1-10.8 | |
| 南通 | 南通探險(xiǎn)王國(guó)水上樂(lè)園 | 180元 | 9元起 | 9.15-10.15 |
| 無(wú)錫 | 梅園 | 60元 | 55元起 | 9.15-10.15 |
| 宿州 | 宿州野生動(dòng)物園 | 80元 | 9元起 | 10.1-10.8 |
| 成都 | 星期8小鎮(zhèn) | 250元 | 99元起(親子) | 10.1-10.8、 10.14-10.15 |
制表:人民網(wǎng)旅游頻道 劉佳
(責(zé)編:朱傳戈、楊虞波羅)來(lái)源:人民網(wǎng)-旅游頻道








蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)

