人民網(wǎng)北京6月22日電 (記者林露 實(shí)習(xí)生安亞欣)2016年全國各省區(qū)市分?jǐn)?shù)線及高考成績即將陸續(xù)揭曉,小編將及時(shí)發(fā)布各地錄取分?jǐn)?shù)線、查分系統(tǒng)。
相關(guān)鏈接:31省區(qū)市高考成績查詢時(shí)間及方式 2016年高考填報(bào)志愿時(shí)間及方式匯總
| 2016年全國各地高考錄取分?jǐn)?shù)線和查分入口 | ||||||||||||
| 省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 分?jǐn)?shù)線 | 查成績 | 分段統(tǒng)計(jì)表 | 歷年分?jǐn)?shù)線 | 各地動(dòng)態(tài) | ||||
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | |||||
| 北京 | 548 | 583 | 494 | 532 | 438 | 488 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 上海 | 360 | 368 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
| 天津 | 512 | 532 | 424 | 460 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 重慶 | 525 | 527 | 416 | 435 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 四川 | 532 | 540 | 453 | 480 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 安徽 | 518 | 521 | 473 | 482 | 446 | 453 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 江蘇 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 浙江 | 600 | 603 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
| 湖南 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 湖北 | 512 | 520 | 350 | 403 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 山東 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 山西 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 河南 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 河北 | 525 | 535 | 364 | 416 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 江西 | 523 | 529 | 445 | 450 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 484 | 477 | 346 | 375 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 廣西 | 502 | 545 | 333 | 400 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 云南 | 525 | 560 | 445 | 495 | 400 | 445 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 貴州 | 473 | 551 | 365 | 457 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 吉林 | 530 | 531 | 402 | 413 | 286 | 275 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 黑龍江 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 遼寧 | 498 | 525 | 373 | 417 | — | — | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 福建 | 465 | 501 | 352 | 403 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 海南 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 廣東 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 甘肅 | 490 | 504 | 435 | 455 | 367 | 391 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 陜西 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 青海 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 新疆 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
| 寧夏 | 465 | 516 | 434 | 486 | 354 | 406 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 西藏 | 查看 | 查詢 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||








蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)

