近日,編輯了解到,奔馳C級(jí)最高優(yōu)惠5.5萬元,目前店內(nèi)現(xiàn)車有售,到店可試駕,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見下表:
奔馳c級(jí)優(yōu)惠車型價(jià)格表
| 車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
| 2015款奔馳C級(jí) C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.48萬 | 27.98萬元 | 3.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2015款奔馳C級(jí) 改款 C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 | 32.58萬 | 29.08萬元 | 3.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2015款奔馳C級(jí) 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 35.38萬 | 31.88萬元 | 3.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2015款奔馳C級(jí) 改款 C 200 L | 35.38萬 | 31.88萬元 | 3.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2015款奔馳C級(jí) C 200 4MATIC運(yùn)動(dòng)版 | 38.98萬 | 34.48萬元 | 4.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2015款奔馳C級(jí) C200 L 4MATIC | 39.98萬 | 34.98萬元 | 5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2015款奔馳C級(jí) C 300 運(yùn)動(dòng)型 | 45.90萬 | 40.4萬元 | 5.5萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2015款奔馳C級(jí) C 300 L 運(yùn)動(dòng)型 | 48.90萬 | 44.9萬元 | 4萬 | 有現(xiàn)車 |
| 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁,實(shí)際優(yōu)惠幅度請(qǐng)以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) | ||||









蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)

